Видеозапись матча
Счёт по четвертям
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| NoName | 11 | 19 | 16 | 11 | 57 |
| Blackсity | 13 | 23 | 16 | 21 | 73 |
Статистика игроков
NoName
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Терентьев Максим | 9 | 3/6 50% | 1/4 25% | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 28:12 | 0 | 8 |
| 8* | Червоткин Егор | 0 | 0/0 | 0/1 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 17:35 | -15 | 2 |
| 9 | Дьяченко Сергей | 9 | 0/3 0% | 3/8 38% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19:38 | -3 | 6 |
| 10* | Бобровник Павел | 3 | 0/3 0% | 1/2 50% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 5 | 14:57 | -8 | -1 |
| 22 | Маркович Александр | 2 | 1/5 20% | 0/5 0% | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | 18:08 | -12 | -4 |
| 30 | Бакиев Шахром | 0 | 0/1 0% | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:40 | -12 | 0 |
| 77* | Махаев Андрей | 10 | 5/12 42% | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 30:29 | -10 | 8 |
| 91* | Борсуков Евгений | 0 | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/0 | 9 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 29:25 | +1 | 11 |
| 99* | Маркович Максим | 24 | 7/19 37% | 2/8 25% | 4/5 80% | 1 | 3 | 1 | 11 | 1 | 5 | 5 | 4 | 34:41 | -21 | 18 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 57 | 16/50 32% | 7/31 23% | 4/5 80% | 15 | 8 | 2 | 44 | 15 | 17 | 13 | 25 | — | -80 | 53 |
Blackсity
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0* | Кийков Анатолий | 3 | 1/1 100% | 0/3 0% | 1/3 33% | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 5 | 21:06 | +3 | 4 |
| 5* | Бочкарев Евгений | 20 | 6/10 60% | 1/9 11% | 5/12 42% | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 3 | 7 | 1 | 36:49 | +15 | 20 |
| 11* | Норка Даниил | 19 | 4/8 50% | 3/7 43% | 2/4 50% | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 31:43 | +18 | 19 |
| 19 | Терешкин Станислав | 10 | 1/4 25% | 2/9 22% | 2/3 67% | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 27:03 | +17 | 4 |
| 22* | Комоза Руслан | 12 | 5/10 50% | 0/3 0% | 2/8 25% | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1 | 6 | 1 | 34:52 | +19 | 21 |
| 23 | Островский Дмитрий | 0 | 0/2 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:19 | -2 | 1 |
| 24 | Нежевец Сергей | 2 | 1/1 100% | 0/4 0% | 0/6 0% | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 25:32 | +17 | 3 |
| 33* | Шлихт Владислав | 7 | 2/3 67% | 1/1 100% | 0/1 0% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14:36 | -7 | 7 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 73 | 20/39 51% | 7/36 19% | 12/37 32% | 18 | 10 | 3 | 43 | 15 | 14 | 24 | 13 | — | +80 | 86 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); +/- — плюс-минус (разница очков команды, когда игрок был на площадке); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).
Секундомерист: Шаврина Алена
Статист: Костригин Макар
Секретарь: Юсупова Надежда