Абаканская Баскетбольная Лига

АБЛ

Команда А Blackсity
80 : 47
Команда Б NoName

07.03.2026 · 16:00 · Минусинск - Электрон

Судьи: Бочкарев Андрей, Юсупов Александр

Счёт по четвертям

1 2 3 4 Итого
Blackсity 21 23 13 23 80
NoName 4 9 14 20 47

Статистика игроков

Blackсity

Игрок О О2 О3 ОШ АП ПХ БШ СЩ ЧЩ ПТ ФС Ф СВ +/- КПИ
0* Кийков Анатолий 6 1/3 33% 1/9 11% 1/2 50% 1 5 2 2 0 1 1 2 23:55 +9 3
11* Норка Даниил 16 5/7 71% 2/8 25% 0/0 1 1 0 5 3 1 0 2 28:21 +13 15
13 Степанов Данил 13 4/5 80% 1/5 20% 2/4 50% 2 3 1 4 3 0 2 0 19:42 +27 21
15* Степанов Владислав 13 2/9 22% 3/10 30% 0/2 0% 3 0 0 10 6 2 2 1 31:09 +21 15
19* Терешкин Станислав 13 2/4 50% 3/7 43% 0/0 5 1 0 3 2 2 0 3 25:03 +23 13
22* Комоза Руслан 12 4/9 44% 1/4 25% 1/2 50% 6 2 1 9 2 3 3 0 26:00 +31 23
23 Островский Дмитрий 1 0/5 0% 0/2 0% 1/2 50% 0 0 0 3 2 1 1 0 12:57 0 -2
24 Нежевец Сергей 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 2 1 0 1 0 1 0 1 16:22 +27 3
33 Шлихт Владислав 4 2/4 50% 0/2 0% 0/1 0% 2 1 0 2 3 1 1 0 16:31 +14 7
Командные 3 2
Итого 80 21/47 45% 11/48 23% 5/13 38% 22 14 4 42 23 12 10 9 +165 103

NoName

Игрок О О2 О3 ОШ АП ПХ БШ СЩ ЧЩ ПТ ФС Ф СВ +/- КПИ
4* Терентьев Максим 4 2/3 67% 0/5 0% 0/0 1 2 0 8 0 1 2 3 30:05 -28 7
9* Дьяченко Сергей 4 2/5 40% 0/4 0% 0/0 1 0 0 6 1 2 0 0 31:29 -21 3
10 Бобровник Павел 0 0/2 0% 0/3 0% 0/0 0 0 0 7 5 1 0 1 19:37 -15 5
30* Бокиев Шахром 17 5/13 38% 2/8 25% 1/2 50% 0 1 0 3 3 5 1 1 40:00 -33 4
91* Борсуков Евгений 6 2/5 40% 0/6 0% 2/4 50% 8 2 1 11 0 4 5 3 40:00 -33 15
99* Моркович Максим 16 5/13 38% 2/9 22% 0/0 0 2 1 6 3 9 1 2 38:49 -35 3
Командные 4 1
Итого 47 16/41 39% 4/35 11% 3/6 50% 10 7 2 45 13 22 9 10 -165 42

О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); +/- — плюс-минус (разница очков команды, когда игрок был на площадке); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).

Секундомерист: Рождественин Владимир

Статист: Дронов Антон

Секретарь: Шаврина Алена

Хронология ← К списку матчей