Химик
Blackсity
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Химик | 6 | 12 | 20 | 16 | 54 |
| Blackсity | 32 | 28 | 24 | 38 | 122 |
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2* | Костригин Макар | 11 | 2/6 33% | 2/7 29% | 1/4 25% | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 10 | 2 | 2 | 40:00 | -68 | 2 |
| 3* | Бутенко Артем | 6 | 1/5 20% | 1/7 14% | 1/2 50% | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 40:00 | -68 | 4 |
| 8* | Ерохин Джамал | 31 | 13/26 50% | 1/3 33% | 2/10 20% | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 7 | 2 | 40:00 | -68 | 19 |
| 11* | Панарин Владимир | 4 | 2/3 67% | 0/4 0% | 0/0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 40:00 | -68 | 9 |
| 13* | Керимбаев Азат | 2 | 1/3 33% | 0/7 0% | 0/1 0% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40:00 | -68 | -2 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 54 | 19/43 44% | 4/28 14% | 4/17 24% | 14 | 7 | 0 | 26 | 14 | 25 | 12 | 5 | — | -340 | 36 |
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0* | Кийков Анатолий | 16 | 2/3 67% | 4/9 44% | 0/0 | 15 | 10 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 40:00 | +68 | 38 |
| 11* | Норка Даниил | 27 | 12/19 63% | 1/5 20% | 0/0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 32:05 | +54 | 27 |
| 19* | Терешкин Станислав | 16 | 5/9 56% | 2/4 50% | 0/0 | 10 | 4 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 38:31 | +71 | 27 |
| 24* | Нежевец Сергей | 8 | 1/1 100% | 2/3 67% | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 2 | 25:18 | +47 | 20 |
| 27* | Дмиттриев Николай | 32 | 16/24 67% | 0/1 0% | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 31:08 | +50 | 37 |
| 33 | Шлихт Владислав | 23 | 9/12 75% | 0/3 0% | 5/5 100% | 5 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 32:58 | +50 | 27 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 122 | 45/68 66% | 9/25 36% | 5/5 100% | 40 | 21 | 2 | 41 | 11 | 10 | 5 | 12 | — | +340 | 181 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); +/- — плюс-минус (разница очков команды, когда игрок был на площадке); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).
Секундомерист: Рождественин Владимир
Статист: Дронов Антон
Секретарь: Юсупова Надежда