Хронология матча
Химик — Blackсity · 14.03.2026
| № | Четв. | Время | Событие | Команда | № | Игрок | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0:00 | Начало четверти | — | — | — | |
| 2 | 1 | 0:00 | Выход | А | 2 | Костригин Макар | |
| 3 | 1 | 0:00 | Выход | А | 3 | Бутенко Артем | |
| 4 | 1 | 0:00 | Выход | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 5 | 1 | 0:00 | Выход | А | 11 | Панарин Владимир | |
| 6 | 1 | 0:00 | Выход | А | 13 | Керимбаев Азат | |
| 7 | 1 | 0:00 | Выход | Б | 23 | Кийков Анатолий | |
| 8 | 1 | 0:00 | Выход | Б | 11 | Норка Даниил | |
| 9 | 1 | 0:00 | Выход | Б | 19 | Терешкин Станислав | |
| 10 | 1 | 0:00 | Выход | Б | 24 | Нежевец Сергей | |
| 11 | 1 | 0:00 | Выход | Б | 27 | Дмиттриев Николай | |
| 12 | 1 | 0:00 | Владение | Б | 24 | Нежевец Сергей | |
| 13 | 1 | 0:00 | Таймер старт | — | — | — | |
| 14 | 1 | 0:09 | 3 очка | Б | 24 | Нежевец Сергей | 3 |
| Ассист | Б | 23 | Кийков Анатолий | ||||
| 16 | 1 | 0:09 | Владение | А | 13 | Керимбаев Азат | |
| 17 | 1 | 0:20 | Промах 3 | А | 2 | Костригин Макар | |
| 18 | 1 | 0:20 | Подбор | Б | — | — | |
| 19 | 1 | 0:21 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 20 | 1 | 0:21 | Владение | Б | 27 | Дмиттриев Николай | |
| 21 | 1 | 0:21 | Таймер старт | — | — | — | |
| 22 | 1 | 0:29 | 2 очка | Б | 27 | Дмиттриев Николай | 2 |
| Ассист | Б | 24 | Нежевец Сергей | ||||
| 24 | 1 | 0:29 | Владение | А | 13 | Керимбаев Азат | |
| 25 | 1 | 0:47 | Потеря | А | 3 | Бутенко Артем | |
| 26 | 1 | 0:47 | Перехват | Б | 19 | Терешкин Станислав | |
| 27 | 1 | 0:52 | 2 очка | Б | 27 | Дмиттриев Николай | 2 |
| Ассист | Б | 11 | Норка Даниил | ||||
| 29 | 1 | 0:52 | Владение | А | 13 | Керимбаев Азат | |
| 30 | 1 | 1:15 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 31 | 1 | 1:15 | Фол | Б | 19 | Терешкин Станислав | |
| 32 | 1 | 1:15 | Таймер старт | — | — | — | |
| 33 | 1 | 1:17 | Потеря | А | 11 | Панарин Владимир | |
| 34 | 1 | 1:17 | Перехват | Б | 23 | Кийков Анатолий | |
| 35 | 1 | 1:20 | Промах 2 | Б | 27 | Дмиттриев Николай | |
| Передача | Б | 23 | Кийков Анатолий | ||||
| 37 | 1 | 1:20 | Подбор | А | 11 | Панарин Владимир | |
| 38 | 1 | 1:24 | Промах 3 | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| Передача | А | 11 | Панарин Владимир | ||||
| 40 | 1 | 1:24 | Подбор | Б | 23 | Кийков Анатолий | |
| 41 | 1 | 1:28 | 2 очка | Б | 11 | Норка Даниил | 2 |
| Ассист | Б | 23 | Кийков Анатолий | ||||
| 43 | 1 | 1:28 | Владение | А | 13 | Керимбаев Азат | |
| 44 | 1 | 2:00 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 45 | 1 | 2:00 | 2 очка | А | 13 | Керимбаев Азат | 2 |
| 46 | 1 | 2:00 | Фол | Б | 24 | Нежевец Сергей | |
| 47 | 1 | 2:00 | Промах ШБ | А | 13 | Керимбаев Азат | |
| 48 | 1 | 2:00 | Подбор | Б | 24 | Нежевец Сергей | |
| 49 | 1 | 2:00 | Таймер старт | — | — | — | |
| 50 | 1 | 2:06 | Промах 2 | Б | 27 | Дмиттриев Николай | |
| 51 | 1 | 2:06 | Подбор | Б | 27 | Дмиттриев Николай | |
| 52 | 1 | 2:11 | Промах 2 | Б | 19 | Терешкин Станислав | |
| 53 | 1 | 2:11 | Подбор | А | 11 | Панарин Владимир | |
| 54 | 1 | 2:17 | Потеря | А | 11 | Панарин Владимир | |
| 55 | 1 | 2:17 | Перехват | Б | 23 | Кийков Анатолий | |
| 56 | 1 | 2:21 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 57 | 1 | 2:21 | Таймер старт | — | — | — | |
| 58 | 1 | 2:23 | 2 очка | Б | 27 | Дмиттриев Николай | 2 |
| Ассист | Б | 11 | Норка Даниил | ||||
| 60 | 1 | 2:23 | Владение | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 61 | 1 | 2:49 | Промах 3 | А | 11 | Панарин Владимир | |
| 62 | 1 | 2:49 | Подбор | Б | 27 | Дмиттриев Николай | |
| 63 | 1 | 2:56 | Потеря | Б | 23 | Кийков Анатолий | |
| 64 | 1 | 2:56 | Перехват | А | 2 | Костригин Макар | |
| 65 | 1 | 3:07 | Промах 2 | А | 13 | Керимбаев Азат | |
| 66 | 1 | 3:07 | Подбор | А | 2 | Костригин Макар | |
| 67 | 1 | 3:10 | Промах 2 | А | 2 | Костригин Макар | |
| 68 | 1 | 3:10 | Подбор | А | — | — | |
| 69 | 1 | 3:13 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 70 | 1 | 3:13 | Владение | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 71 | 1 | 3:13 | Замена | — | — | — | |
| 72 | 1 | 3:13 | Выход | Б | 33 | Шлихт Владислав | |
| 73 | 1 | 3:13 | Уход | Б | 27 | Дмиттриев Николай | |
| 74 | 1 | 3:13 | Таймер старт | — | — | — | |
| 75 | 1 | 3:17 | Потеря | А | 2 | Костригин Макар | |
| 76 | 1 | 3:17 | Перехват | Б | 23 | Кийков Анатолий | |
| 77 | 1 | 3:26 | 2 очка | Б | 33 | Шлихт Владислав | 2 |
| Ассист | Б | 23 | Кийков Анатолий | ||||
| 79 | 1 | 3:26 | Владение | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 80 | 1 | 3:42 | Промах 3 | А | 13 | Керимбаев Азат | |
| 81 | 1 | 3:42 | Подбор | Б | 24 | Нежевец Сергей | |
| 82 | 1 | 3:51 | Промах 2 | Б | 11 | Норка Даниил | |
| 83 | 1 | 3:51 | Подбор | А | 3 | Бутенко Артем | |
| 84 | 1 | 3:57 | Потеря | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 85 | 1 | 3:57 | Перехват | Б | 24 | Нежевец Сергей | |
| 86 | 1 | 4:02 | 2 очка | Б | 11 | Норка Даниил | 2 |
| Ассист | Б | 33 | Шлихт Владислав | ||||
| 88 | 1 | 4:02 | Владение | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 89 | 1 | 4:12 | Промах 2 | А | 3 | Бутенко Артем | |
| 90 | 1 | 4:12 | Блокшот | Б | 11 | Норка Даниил | |
| 91 | 1 | 4:12 | Подбор | Б | 19 | Терешкин Станислав | |
| 92 | 1 | 4:17 | Промах 2 | Б | 33 | Шлихт Владислав | |
| Передача | Б | 19 | Терешкин Станислав | ||||
| 94 | 1 | 4:17 | Подбор | А | 11 | Панарин Владимир | |
| 95 | 1 | 4:28 | Промах 3 | А | 13 | Керимбаев Азат | |
| Передача | А | 11 | Панарин Владимир | ||||
| 97 | 1 | 4:28 | Подбор | Б | 11 | Норка Даниил | |
| 98 | 1 | 4:32 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 99 | 1 | 4:32 | Потеря | Б | 23 | Кийков Анатолий | |
| 100 | 1 | 4:32 | Замена | — | — | — | |
| 101 | 1 | 4:32 | Выход | Б | 27 | Дмиттриев Николай | |
| 102 | 1 | 4:32 | Уход | Б | 33 | Шлихт Владислав | |
| 103 | 1 | 4:32 | Таймер старт | — | — | — | |
| 104 | 1 | 4:55 | Промах 3 | А | 3 | Бутенко Артем | |
| 105 | 1 | 4:55 | Подбор | Б | 24 | Нежевец Сергей | |
| 106 | 1 | 4:56 | Потеря | Б | 24 | Нежевец Сергей | |
| 107 | 1 | 4:56 | Перехват | А | 3 | Бутенко Артем | |
| 108 | 1 | 5:01 | Промах 2 | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| Передача | А | 3 | Бутенко Артем | ||||
| 110 | 1 | 5:01 | Подбор | Б | 27 | Дмиттриев Николай | |
| 111 | 1 | 5:02 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 112 | 1 | 5:02 | Фол | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 113 | 1 | 5:02 | Таймер старт | — | — | — | |
| 114 | 1 | 5:13 | Промах 2 | Б | 11 | Норка Даниил | |
| 115 | 1 | 5:13 | Подбор | А | 2 | Костригин Макар | |
| 116 | 1 | 5:24 | Промах 3 | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 117 | 1 | 5:24 | Подбор | Б | 24 | Нежевец Сергей | |
| 118 | 1 | 5:30 | 2 очка | Б | 27 | Дмиттриев Николай | 2 |
| Ассист | Б | 23 | Кийков Анатолий | ||||
| 120 | 1 | 5:30 | Владение | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 121 | 1 | 5:54 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 122 | 1 | 5:54 | Потеря | А | 3 | Бутенко Артем | |
| 123 | 1 | 5:54 | Таймер старт | — | — | — | |
| 124 | 1 | 5:54 | Потеря | Б | 11 | Норка Даниил | |
| 125 | 1 | 5:54 | Перехват | А | 2 | Костригин Макар | |
| 126 | 1 | 6:05 | Промах 3 | А | 2 | Костригин Макар | |
| 127 | 1 | 6:05 | Подбор | Б | 19 | Терешкин Станислав | |
| 128 | 1 | 6:11 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 129 | 1 | 6:11 | Фол | А | 11 | Панарин Владимир | |
| 130 | 1 | 6:11 | Таймер старт | — | — | — | |
| 131 | 1 | 6:12 | Промах 2 | Б | 27 | Дмиттриев Николай | |
| 132 | 1 | 6:12 | Подбор | А | 11 | Панарин Владимир | |
| 133 | 1 | 6:16 | Промах 2 | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| Передача | А | 11 | Панарин Владимир | ||||
| 135 | 1 | 6:16 | Подбор | Б | 19 | Терешкин Станислав | |
| 136 | 1 | 6:24 | Промах 3 | Б | 23 | Кийков Анатолий | |
| 137 | 1 | 6:24 | Подбор | Б | 19 | Терешкин Станислав | |
| 138 | 1 | 6:34 | 3 очка | Б | 11 | Норка Даниил | 3 |
| Ассист | Б | 23 | Кийков Анатолий | ||||
| 140 | 1 | 6:34 | Владение | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 141 | 1 | 6:56 | 2 очка | А | 9 | Ерохин Джамал | 2 |
| 142 | 1 | 6:56 | Владение | Б | 11 | Норка Даниил | |
| 143 | 1 | 7:12 | 2 очка | Б | 11 | Норка Даниил | 2 |
| Ассист | Б | 23 | Кийков Анатолий | ||||
| 145 | 1 | 7:12 | Владение | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 146 | 1 | 7:31 | Потеря | А | 3 | Бутенко Артем | |
| 147 | 1 | 7:31 | Перехват | Б | 19 | Терешкин Станислав | |
| 148 | 1 | 7:42 | Промах 3 | Б | 23 | Кийков Анатолий | |
| Передача | Б | 19 | Терешкин Станислав | ||||
| 150 | 1 | 7:42 | Подбор | Б | 27 | Дмиттриев Николай | |
| 151 | 1 | 7:44 | 2 очка | Б | 27 | Дмиттриев Николай | 2 |
| 152 | 1 | 7:44 | Владение | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 153 | 1 | 8:01 | Промах 3 | А | 2 | Костригин Макар | |
| 154 | 1 | 8:01 | Подбор | Б | 24 | Нежевец Сергей | |
| 155 | 1 | 8:19 | 2 очка | Б | 11 | Норка Даниил | 2 |
| 156 | 1 | 8:19 | Владение | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 157 | 1 | 8:21 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 158 | 1 | 8:21 | Замена | — | — | — | |
| 159 | 1 | 8:21 | Выход | Б | 33 | Шлихт Владислав | |
| 160 | 1 | 8:21 | Уход | Б | 24 | Нежевец Сергей | |
| 161 | 1 | 8:21 | Таймер старт | — | — | — | |
| 162 | 1 | 8:23 | 2 очка | А | 9 | Ерохин Джамал | 2 |
| 163 | 1 | 8:23 | Владение | Б | 27 | Дмиттриев Николай | |
| 164 | 1 | 8:39 | 2 очка | Б | 27 | Дмиттриев Николай | 2 |
| 165 | 1 | 8:39 | Владение | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 166 | 1 | 8:53 | Потеря | А | 2 | Костригин Макар | |
| 167 | 1 | 8:53 | Перехват | Б | 33 | Шлихт Владислав | |
| 168 | 1 | 9:07 | 2 очка | Б | 11 | Норка Даниил | 2 |
| Ассист | Б | 23 | Кийков Анатолий | ||||
| 170 | 1 | 9:07 | Владение | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 171 | 1 | 9:21 | Промах 3 | А | 11 | Панарин Владимир | |
| 172 | 1 | 9:21 | Подбор | Б | 27 | Дмиттриев Николай | |
| 173 | 1 | 9:27 | 2 очка | Б | 19 | Терешкин Станислав | 2 |
| Ассист | Б | 27 | Дмиттриев Николай | ||||
| 175 | 1 | 9:27 | Владение | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 176 | 1 | 9:44 | Промах 3 | А | 2 | Костригин Макар | |
| 177 | 1 | 9:44 | Подбор | Б | — | — | |
| 178 | 1 | 9:45 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 179 | 1 | 9:45 | Владение | Б | 11 | Норка Даниил | |
| 180 | 1 | 9:45 | Таймер старт | — | — | — | |
| 181 | 1 | 9:54 | Промах 3 | Б | 19 | Терешкин Станислав | |
| 182 | 1 | 10:00 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 183 | 1 | 10:00 | Конец четверти | — | — | — | |
| 184 | 1 | 10:00 | Уход | А | 2 | Костригин Макар | |
| 185 | 1 | 10:00 | Уход | А | 3 | Бутенко Артем | |
| 186 | 1 | 10:00 | Уход | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 187 | 1 | 10:00 | Уход | А | 11 | Панарин Владимир | |
| 188 | 1 | 10:00 | Уход | А | 13 | Керимбаев Азат | |
| 189 | 1 | 10:00 | Уход | Б | 23 | Кийков Анатолий | |
| 190 | 1 | 10:00 | Уход | Б | 11 | Норка Даниил | |
| 191 | 1 | 10:00 | Уход | Б | 19 | Терешкин Станислав | |
| 192 | 1 | 10:00 | Уход | Б | 27 | Дмиттриев Николай | |
| 193 | 1 | 10:00 | Уход | Б | 33 | Шлихт Владислав | |
| 194 | 2 | 0:00 | Начало четверти | — | — | — | |
| 195 | 2 | 0:00 | Выход | А | 2 | Костригин Макар | |
| 196 | 2 | 0:00 | Выход | А | 3 | Бутенко Артем | |
| 197 | 2 | 0:00 | Выход | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 198 | 2 | 0:00 | Выход | А | 11 | Панарин Владимир | |
| 199 | 2 | 0:00 | Выход | А | 13 | Керимбаев Азат | |
| 200 | 2 | 0:00 | Выход | Б | 23 | Кийков Анатолий | |
| 201 | 2 | 0:00 | Выход | Б | 11 | Норка Даниил | |
| 202 | 2 | 0:00 | Выход | Б | 19 | Терешкин Станислав | |
| 203 | 2 | 0:00 | Выход | Б | 27 | Дмиттриев Николай | |
| 204 | 2 | 0:00 | Выход | Б | 33 | Шлихт Владислав | |
| 205 | 2 | 0:00 | Владение | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 206 | 2 | 0:00 | Таймер старт | — | — | — | |
| 207 | 2 | 0:16 | Потеря | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 208 | 2 | 0:16 | Перехват | Б | 19 | Терешкин Станислав | |
| 209 | 2 | 0:25 | Промах 2 | Б | 19 | Терешкин Станислав | |
| 210 | 2 | 0:25 | Подбор | А | 3 | Бутенко Артем | |
| 211 | 2 | 0:34 | Потеря | А | 3 | Бутенко Артем | |
| 212 | 2 | 0:34 | Перехват | Б | 23 | Кийков Анатолий | |
| 213 | 2 | 0:46 | 2 очка | Б | 11 | Норка Даниил | 2 |
| Ассист | Б | 19 | Терешкин Станислав | ||||
| 215 | 2 | 0:46 | Владение | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 216 | 2 | 1:06 | 2 очка | А | 9 | Ерохин Джамал | 2 |
| Ассист | А | 11 | Панарин Владимир | ||||
| 218 | 2 | 1:06 | Владение | Б | 11 | Норка Даниил | |
| 219 | 2 | 1:09 | Потеря | Б | 33 | Шлихт Владислав | |
| 220 | 2 | 1:09 | Перехват | А | 2 | Костригин Макар | |
| 221 | 2 | 1:22 | Промах 2 | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 222 | 2 | 1:22 | Подбор | А | 13 | Керимбаев Азат | |
| 223 | 2 | 1:24 | Промах 2 | А | 13 | Керимбаев Азат | |
| 224 | 2 | 1:24 | Подбор | Б | 11 | Норка Даниил | |
| 225 | 2 | 1:36 | Промах 3 | Б | 11 | Норка Даниил | |
| 226 | 2 | 1:36 | Подбор | А | 11 | Панарин Владимир | |
| 227 | 2 | 1:39 | Потеря | А | 11 | Панарин Владимир | |
| 228 | 2 | 1:39 | Перехват | Б | 11 | Норка Даниил | |
| 229 | 2 | 1:42 | 2 очка | Б | 11 | Норка Даниил | 2 |
| 230 | 2 | 1:42 | Владение | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 231 | 2 | 1:55 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 232 | 2 | 1:55 | Фол | Б | 33 | Шлихт Владислав | |
| 233 | 2 | 1:55 | Таймер старт | — | — | — | |
| 234 | 2 | 1:56 | Промах 3 | А | 3 | Бутенко Артем | |
| 235 | 2 | 1:56 | Подбор | Б | 33 | Шлихт Владислав | |
| 236 | 2 | 2:09 | Промах 2 | Б | 11 | Норка Даниил | |
| 237 | 2 | 2:09 | Подбор | А | 11 | Панарин Владимир | |
| 238 | 2 | 2:27 | Промах 2 | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 239 | 2 | 2:27 | Подбор | Б | 27 | Дмиттриев Николай | |
| 240 | 2 | 2:47 | Промах 3 | Б | 33 | Шлихт Владислав | |
| 241 | 2 | 2:47 | Подбор | Б | 11 | Норка Даниил | |
| 242 | 2 | 2:50 | Промах 2 | Б | 11 | Норка Даниил | |
| 243 | 2 | 2:50 | Подбор | А | 3 | Бутенко Артем | |
| 244 | 2 | 2:54 | 2 очка | А | 9 | Ерохин Джамал | 2 |
| 245 | 2 | 2:54 | Владение | Б | 33 | Шлихт Владислав | |
| 246 | 2 | 3:01 | Промах 3 | Б | 11 | Норка Даниил | |
| 247 | 2 | 3:01 | Подбор | А | 2 | Костригин Макар | |
| 248 | 2 | 3:06 | 2 очка | А | 9 | Ерохин Джамал | 2 |
| Ассист | А | 11 | Панарин Владимир | ||||
| 250 | 2 | 3:06 | Владение | Б | 33 | Шлихт Владислав | |
| 251 | 2 | 3:24 | 3 очка | Б | 23 | Кийков Анатолий | 3 |
| 252 | 2 | 3:24 | Владение | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 253 | 2 | 3:41 | Промах 3 | А | 13 | Керимбаев Азат | |
| 254 | 2 | 3:41 | Подбор | А | 2 | Костригин Макар | |
| 255 | 2 | 3:43 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 256 | 2 | 3:43 | Фол | Б | 11 | Норка Даниил | |
| 257 | 2 | 3:43 | Промах ШБ | А | 2 | Костригин Макар | |
| 258 | 2 | 3:43 | Промах ШБ | А | 2 | Костригин Макар | |
| 259 | 2 | 3:43 | Подбор | Б | 27 | Дмиттриев Николай | |
| 260 | 2 | 3:43 | Таймер старт | — | — | — | |
| 261 | 2 | 3:56 | 2 очка | Б | 33 | Шлихт Владислав | 2 |
| Ассист | Б | 19 | Терешкин Станислав | ||||
| 263 | 2 | 3:56 | Владение | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 264 | 2 | 4:25 | Промах 3 | А | 3 | Бутенко Артем | |
| 265 | 2 | 4:25 | Подбор | Б | 23 | Кийков Анатолий | |
| 266 | 2 | 4:31 | Потеря | Б | 23 | Кийков Анатолий | |
| 267 | 2 | 4:31 | Перехват | А | 3 | Бутенко Артем | |
| 268 | 2 | 4:35 | 2 очка | А | 9 | Ерохин Джамал | 2 |
| Ассист | А | 3 | Бутенко Артем | ||||
| 270 | 2 | 4:35 | Владение | Б | 27 | Дмиттриев Николай | |
| 271 | 2 | 4:49 | 3 очка | Б | 23 | Кийков Анатолий | 3 |
| Ассист | Б | 33 | Шлихт Владислав | ||||
| 273 | 2 | 4:49 | Владение | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 274 | 2 | 5:19 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 275 | 2 | 5:19 | Владение | Б | 27 | Дмиттриев Николай | |
| 276 | 2 | 5:19 | Таймер старт | — | — | — | |
| 277 | 2 | 5:42 | 2 очка | Б | 27 | Дмиттриев Николай | 2 |
| Ассист | Б | 23 | Кийков Анатолий | ||||
| 279 | 2 | 5:42 | Владение | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 280 | 2 | 5:57 | Промах 2 | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 281 | 2 | 5:57 | Подбор | А | 3 | Бутенко Артем | |
| 282 | 2 | 5:59 | Промах 2 | А | 3 | Бутенко Артем | |
| 283 | 2 | 5:59 | Подбор | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 284 | 2 | 6:00 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 285 | 2 | 6:00 | Фол | Б | 11 | Норка Даниил | |
| 286 | 2 | 6:00 | Замена | — | — | — | |
| 287 | 2 | 6:00 | Выход | Б | 24 | Нежевец Сергей | |
| 288 | 2 | 6:00 | Уход | Б | 11 | Норка Даниил | |
| 289 | 2 | 6:00 | Промах ШБ | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 290 | 2 | 6:00 | Промах ШБ | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 291 | 2 | 6:00 | Подбор | Б | 24 | Нежевец Сергей | |
| 292 | 2 | 6:00 | Таймер старт | — | — | — | |
| 293 | 2 | 6:16 | 2 очка | Б | 27 | Дмиттриев Николай | 2 |
| 294 | 2 | 6:16 | Владение | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 295 | 2 | 6:45 | Промах 2 | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| Передача | А | 11 | Панарин Владимир | ||||
| 297 | 2 | 6:45 | Подбор | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 298 | 2 | 6:53 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 299 | 2 | 6:53 | 2 очка | А | 9 | Ерохин Джамал | 2 |
| 300 | 2 | 6:53 | Фол | Б | 24 | Нежевец Сергей | |
| 301 | 2 | 6:53 | Промах ШБ | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 302 | 2 | 6:53 | Подбор | Б | 27 | Дмиттриев Николай | |
| 303 | 2 | 6:53 | Таймер старт | — | — | — | |
| 304 | 2 | 7:00 | 2 очка | Б | 33 | Шлихт Владислав | 2 |
| Ассист | Б | 23 | Кийков Анатолий | ||||
| 306 | 2 | 7:00 | Владение | А | 2 | Костригин Макар | |
| 307 | 2 | 7:17 | Промах 3 | А | 11 | Панарин Владимир | |
| 308 | 2 | 7:17 | Подбор | Б | 19 | Терешкин Станислав | |
| 309 | 2 | 7:24 | Промах 2 | Б | 27 | Дмиттриев Николай | |
| Передача | Б | 19 | Терешкин Станислав | ||||
| 311 | 2 | 7:24 | Подбор | А | 11 | Панарин Владимир | |
| 312 | 2 | 7:33 | Промах 2 | А | 3 | Бутенко Артем | |
| Передача | А | 11 | Панарин Владимир | ||||
| 314 | 2 | 7:33 | Подбор | Б | — | — | |
| 315 | 2 | 7:34 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 316 | 2 | 7:34 | Владение | Б | 33 | Шлихт Владислав | |
| 317 | 2 | 7:34 | Таймер старт | — | — | — | |
| 318 | 2 | 7:50 | 2 очка | Б | 33 | Шлихт Владислав | 2 |
| Ассист | Б | 24 | Нежевец Сергей | ||||
| 320 | 2 | 7:50 | Владение | А | 2 | Костригин Макар | |
| 321 | 2 | 8:16 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 322 | 2 | 8:16 | Таймер старт | — | — | — | |
| 323 | 2 | 8:40 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 324 | 2 | 8:40 | Таймер старт | — | — | — | |
| 325 | 2 | 8:42 | Потеря | А | 2 | Костригин Макар | |
| 326 | 2 | 8:42 | Перехват | Б | 23 | Кийков Анатолий | |
| 327 | 2 | 8:43 | 2 очка | Б | 23 | Кийков Анатолий | 2 |
| 328 | 2 | 8:43 | Владение | А | 2 | Костригин Макар | |
| 329 | 2 | 9:02 | 2 очка | А | 2 | Костригин Макар | 2 |
| 330 | 2 | 9:02 | Владение | Б | 33 | Шлихт Владислав | |
| 331 | 2 | 9:09 | 2 очка | Б | 33 | Шлихт Владислав | 2 |
| Ассист | Б | 23 | Кийков Анатолий | ||||
| 333 | 2 | 9:09 | Владение | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 334 | 2 | 9:14 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 335 | 2 | 9:14 | Таймер старт | — | — | — | |
| 336 | 2 | 9:15 | Потеря | А | 2 | Костригин Макар | |
| 337 | 2 | 9:15 | Перехват | Б | 23 | Кийков Анатолий | |
| 338 | 2 | 9:26 | Промах 3 | Б | 23 | Кийков Анатолий | |
| 339 | 2 | 9:26 | Подбор | А | — | — | |
| 340 | 2 | 9:26 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 341 | 2 | 9:26 | Таймер старт | — | — | — | |
| 342 | 2 | 9:28 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 343 | 2 | 9:28 | Таймер старт | — | — | — | |
| 344 | 2 | 9:29 | Промах 2 | А | 11 | Панарин Владимир | |
| 345 | 2 | 9:29 | Подбор | Б | 33 | Шлихт Владислав | |
| 346 | 2 | 9:32 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 347 | 2 | 9:32 | Таймер старт | — | — | — | |
| 348 | 2 | 9:33 | 2 очка | Б | 27 | Дмиттриев Николай | 2 |
| Ассист | Б | 23 | Кийков Анатолий | ||||
| 350 | 2 | 9:33 | Владение | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 351 | 2 | 9:53 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 352 | 2 | 9:53 | Потеря | А | 11 | Панарин Владимир | |
| 353 | 2 | 9:53 | Таймер старт | — | — | — | |
| 354 | 2 | 9:55 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 355 | 2 | 9:55 | Таймер старт | — | — | — | |
| 356 | 2 | 9:56 | 2 очка | Б | 19 | Терешкин Станислав | 2 |
| Ассист | Б | 33 | Шлихт Владислав | ||||
| 358 | 2 | 9:56 | Владение | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 359 | 2 | 9:57 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 360 | 2 | 9:57 | Таймер старт | — | — | — | |
| 361 | 2 | 9:58 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 362 | 2 | 9:58 | Фол | Б | 27 | Дмиттриев Николай | |
| 363 | 2 | 9:58 | Промах ШБ | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 364 | 2 | 9:58 | Промах ШБ | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 365 | 2 | 9:58 | Подбор | Б | — | — | |
| 366 | 2 | 9:58 | Таймер старт | — | — | — | |
| 367 | 2 | 10:00 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 368 | 2 | 10:00 | Промах 3 | Б | 33 | Шлихт Владислав | |
| 369 | 2 | 10:00 | Таймер старт | — | — | — | |
| 370 | 2 | 10:00 | Конец четверти | — | — | — | |
| 371 | 2 | 10:00 | Уход | А | 2 | Костригин Макар | |
| 372 | 2 | 10:00 | Уход | А | 3 | Бутенко Артем | |
| 373 | 2 | 10:00 | Уход | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 374 | 2 | 10:00 | Уход | А | 11 | Панарин Владимир | |
| 375 | 2 | 10:00 | Уход | А | 13 | Керимбаев Азат | |
| 376 | 2 | 10:00 | Уход | Б | 23 | Кийков Анатолий | |
| 377 | 2 | 10:00 | Уход | Б | 19 | Терешкин Станислав | |
| 378 | 2 | 10:00 | Уход | Б | 24 | Нежевец Сергей | |
| 379 | 2 | 10:00 | Уход | Б | 27 | Дмиттриев Николай | |
| 380 | 2 | 10:00 | Уход | Б | 33 | Шлихт Владислав | |
| 381 | 2 | 10:00 | Таймер стоп | — | — | — | |
| 382 | 3 | 0:00 | Начало четверти | — | — | — | |
| 383 | 3 | 0:00 | Выход | А | 2 | Костригин Макар | |
| 384 | 3 | 0:00 | Выход | А | 3 | Бутенко Артем | |
| 385 | 3 | 0:00 | Выход | А | 9 | Ерохин Джамал | |
| 386 | 3 | 0:00 | Выход | А | 11 | Панарин Владимир | |
| 387 | 3 | 0:00 | Выход | А | 13 | Керимбаев Азат | |
