| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (ОТ) | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Attakers | 15 | 17 | 11 | 19 | 8 | 70 |
| Blackсity | 14 | 19 | 9 | 20 | 13 | 75 |
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Макаров Иван | 2 | 1/3 33% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 14:39 | -1 | 3 |
| 2 | Сипкин Михаил | 2 | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 16:14 | -1 | -1 |
| 4* | Кривоспицкий Константин | 3 | 1/4 25% | 0/2 0% | 1/2 50% | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 24:47 | -4 | 3 |
| 5 | Дабижа Станислав | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5:06 | -1 | -1 |
| 8* | Степанов Егор | 3 | 0/2 0% | 1/3 33% | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17:17 | -3 | -2 |
| 10 | Имакаев Алексей | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9:39 | -2 | -2 |
| 11* | Шишлянников Сергей | 20 | 6/16 38% | 0/2 0% | 8/10 80% | 3 | 4 | 5 | 15 | 5 | 2 | 6 | 3 | 42:26 | -4 | 39 |
| 13 | Рождественин Владимир | 0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4:36 | -3 | -2 |
| 14* | Керин Илья | 11 | 5/8 63% | 0/5 0% | 1/4 25% | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 32:38 | -4 | 2 |
| 30* | Дронов Антон | 17 | 4/6 67% | 3/7 43% | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 2 | 5 | 36:11 | +2 | 18 |
| 35 | Налобин Алексей | 3 | 0/0 | 1/1 100% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5:18 | +1 | 5 |
| 95 | Кравченко Никита | 9 | 0/2 0% | 3/6 50% | 0/2 0% | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 14:54 | -5 | 2 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 70 | 18/46 39% | 8/29 28% | 10/18 56% | 12 | 16 | 5 | 37 | 11 | 25 | 17 | 21 | — | -25 | 65 |
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0* | Кийков Анатолий | 5 | 1/2 50% | 0/4 0% | 3/4 75% | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 26:18 | +9 | 11 |
| 1 | Залевский Игорь | 4 | 0/0 | 1/2 50% | 1/2 50% | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 21:53 | -11 | 7 |
| 5* | Бочкарев Евгений | 19 | 4/7 57% | 2/8 25% | 5/8 63% | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 30:08 | +10 | 16 |
| 11 | Норка Данил | 5 | 1/6 17% | 1/2 50% | 0/0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 20:24 | -3 | 8 |
| 15* | Степанов Владислав | 18 | 5/9 56% | 2/8 25% | 2/3 67% | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 32:11 | +7 | 20 |
| 19 | Терешкин Станислав | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8:33 | +5 | -2 |
| 22* | Комоза Руслан | 14 | 7/13 54% | 0/6 0% | 0/2 0% | 1 | 0 | 3 | 11 | 2 | 4 | 2 | 3 | 33:33 | +15 | 12 |
| 24 | Нежевец Сергей | 0 | 0/0 | 0/3 0% | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10:16 | -8 | -3 |
| 27* | Дмитриев Николай | 6 | 3/6 50% | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19:04 | +9 | 11 |
| 33 | Шлихт Владислав | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:49 | +2 | 5 |
| 44 | Зябрик Алексей | 2 | 0/2 0% | 0/0 | 2/4 50% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 15:51 | -10 | 0 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 75 | 21/46 46% | 6/34 18% | 15/25 60% | 13 | 18 | 5 | 40 | 19 | 24 | 21 | 17 | — | +25 | 87 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); +/- — плюс-минус (разница очков команды, когда игрок был на площадке); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).
Секундомерист: Юсупова Надежда
Статист: Костригин Макар
Секретарь: Юсупова Надежда