| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Саяны-Академия | 8 | 20 | 21 | 12 | 61 |
| Быки | 22 | 18 | 13 | 23 | 76 |
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0* | Шишлянников Сергей | 20 | 4/14 29% | 4/13 31% | 0/0 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 7 | 1 | 1 | 40:00 | -15 | 16 |
| 8* | Шевцов Константин | 4 | 2/4 50% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 33:52 | -23 | 4 |
| 18* | Турлак Алексей | 13 | 3/3 100% | 2/6 33% | 1/2 50% | 7 | 3 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 33:35 | -10 | 21 |
| 22 | Гагарин Юрий | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19:08 | 0 | -3 |
| 24* | Умаров Руслан | 7 | 2/5 40% | 1/3 33% | 0/0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 33:25 | -12 | 5 |
| 88* | Танкушин Алексей | 15 | 5/10 50% | 1/8 13% | 2/2 100% | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 40:00 | -15 | 9 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 0 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 61 | 17/38 45% | 8/32 25% | 3/4 75% | 14 | 14 | 2 | 23 | 15 | 20 | 6 | 13 | — | -75 | 56 |
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5* | Юсупов Александр | 4 | 2/7 29% | 0/5 0% | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 39:36 | +20 | 6 |
| 7* | Кузьмин Сергей | 31 | 9/12 75% | 3/6 50% | 4/7 57% | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 39:36 | +20 | 36 |
| 8* | Рождественин Владимир | 21 | 10/16 63% | 0/1 0% | 1/1 100% | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | 2 | 0 | 39:36 | +20 | 20 |
| 12* | Ганенко Александр | 14 | 4/11 36% | 2/7 29% | 0/1 0% | 12 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 39:36 | +20 | 20 |
| 22 | Банзимир Альберт | 0 | 0/1 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3:52 | 0 | -1 |
| 38* | Корнетов Дмитрий | 4 | 2/4 50% | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 29:51 | +25 | 11 |
| 78 | Колесников Даниил | 0 | 0/1 0% | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:53 | -5 | 1 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 74 | 27/52 52% | 5/19 26% | 5/9 56% | 21 | 13 | 2 | 31 | 18 | 21 | 13 | 6 | — | +100 | 102 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); +/- — плюс-минус (разница очков команды, когда игрок был на площадке); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).
Секундомерист: Юсупова Надежда
Статист: Костригин Макар
Секретарь: Юсупова Надежда