| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Арсенал ТТ | 18 | 22 | 17 | 19 | 76 |
| Gorillas | 18 | 15 | 17 | 28 | 78 |
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Сипкин Михаил | 10 | 4/10 40% | 0/2 0% | 2/4 50% | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26:42 | -4 | 12 |
| 2* | Блохин Степан | 11 | 1/2 50% | 3/5 60% | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18:23 | -3 | 7 |
| 3* | Попов Захар | 4 | 1/2 50% | 0/2 0% | 2/2 100% | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 18:17 | -5 | 1 |
| 11* | Васильченко Артемий | 21 | 10/15 67% | 0/4 0% | 1/3 33% | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26:52 | +2 | 20 |
| 14* | Коновалов Михаил | 18 | 0/3 0% | 6/11 55% | 0/0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 3 | 4 | 38:39 | -5 | 24 |
| 22 | Астраханцев Лев | 4 | 2/6 33% | 0/1 0% | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 14:39 | +2 | 0 |
| 69* | Попов Иван | 6 | 1/7 14% | 1/6 17% | 1/2 50% | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 33:24 | -3 | 3 |
| 88 | Усатов Алексей | 2 | 0/5 0% | 0/0 | 2/2 100% | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 23:04 | +6 | 8 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 76 | 19/50 38% | 10/31 32% | 8/13 62% | 19 | 14 | 3 | 29 | 15 | 13 | 11 | 17 | — | -10 | 80 |
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Норка Данил | 30 | 9/15 60% | 2/9 22% | 6/8 75% | 5 | 2 | 0 | 10 | 4 | 3 | 7 | 4 | 34:35 | +6 | 36 |
| 2* | Труппов Владислав | 17 | 8/14 57% | 0/1 0% | 1/5 20% | 8 | 3 | 1 | 12 | 4 | 7 | 5 | 3 | 40:00 | +2 | 29 |
| 7 | Побызаков Артем | 0 | 0/1 0% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:53 | -6 | -1 |
| 8* | Лалетин Александр | 3 | 1/3 33% | 0/3 0% | 1/2 50% | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 25:48 | +6 | 8 |
| 22* | Бухтуев Лев | 7 | 2/4 50% | 1/2 50% | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20:00 | 0 | 9 |
| 25* | Шишков Алексей | 5 | 1/3 33% | 1/3 33% | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 34:44 | 0 | 5 |
| 30* | Тищенко Олег | 16 | 5/11 45% | 2/8 25% | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 40:00 | +2 | 5 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 78 | 26/51 51% | 6/26 23% | 8/15 53% | 19 | 10 | 2 | 39 | 18 | 21 | 17 | 11 | — | +10 | 99 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); +/- — плюс-минус (разница очков команды, когда игрок был на площадке); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).
Секундомерист: Почекунин Сергей
Статист: Дронов Антон
Секретарь: Юсупова Надежда