| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| ХТИ | 3 | 7 | 9 | 16 | 35 |
| Быки | 17 | 19 | 21 | 19 | 76 |
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4* | Акимов Василий | 4 | 2/10 20% | 0/2 0% | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 37:31 | -39 | -1 |
| 9* | Костригин Макар | 6 | 3/8 38% | 0/6 0% | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 | 0 | 2 | 35:19 | -46 | -2 |
| 12* | Червоткин Егор | 8 | 3/6 50% | 0/2 0% | 2/2 100% | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 31:51 | -21 | 12 |
| 13* | Зенкин Иван | 4 | 0/7 0% | 1/3 33% | 1/2 50% | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 35:10 | -44 | 3 |
| 24 | Соломахин Виктор | 0 | 0/1 0% | 0/3 0% | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20:09 | -14 | -4 |
| 91* | Вознесенский Денис | 13 | 2/12 17% | 3/13 23% | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 40:00 | -41 | 1 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 35 | 10/44 23% | 4/29 14% | 3/4 75% | 5 | 9 | 1 | 37 | 14 | 23 | 6 | 7 | — | -205 | 17 |
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8* | Рождественин Владимир | 19 | 6/13 46% | 2/6 33% | 1/1 100% | 5 | 6 | 1 | 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 40:00 | +41 | 33 |
| 8 | Деккер Сергей | 5 | 1/1 100% | 1/4 25% | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22:08 | +18 | 4 |
| 13* | Смирнов Антон | 16 | 5/11 45% | 1/2 50% | 3/8 38% | 4 | 5 | 0 | 13 | 3 | 4 | 5 | 3 | 29:45 | +43 | 27 |
| 22* | Банзимир Альберт | 12 | 3/4 75% | 2/6 33% | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26:15 | +14 | 14 |
| 23 | Оленников Матвей | 2 | 1/8 13% | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19:07 | +27 | 6 |
| 38* | Сырыгин Артем | 11 | 4/8 50% | 1/6 17% | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 28:35 | +25 | 2 |
| 78* | Колесников Даниил | 11 | 1/8 13% | 3/10 30% | 0/0 | 6 | 3 | 1 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 34:10 | +37 | 15 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 76 | 21/53 40% | 10/34 29% | 4/9 44% | 19 | 17 | 2 | 45 | 21 | 14 | 7 | 6 | — | +205 | 106 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); +/- — плюс-минус (разница очков команды, когда игрок был на площадке); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).
Секундомерист: Почекунин Сергей
Статист: Дронов Антон
Секретарь: Юсупова Надежда