| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Юг | 14 | 23 | 27 | 31 | 95 |
| Енисей | 14 | 17 | 19 | 12 | 62 |
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1* | Подосинский Олег | 16 | 6/10 60% | 1/11 9% | 1/2 50% | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 37:21 | +33 | 20 |
| 9 | Кумпанец Андрей | 11 | 4/5 80% | 1/3 33% | 0/0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20:01 | +20 | 13 |
| 15 | Самаркин Тимур | 3 | 0/0 | 1/1 100% | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4:40 | +9 | 6 |
| 27* | Борзенко Александр | 24 | 6/6 100% | 3/4 75% | 3/3 100% | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 35:36 | +28 | 37 |
| 35* | Ефремов Данил | 6 | 3/5 60% | 0/8 0% | 0/0 | 6 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 35:42 | +24 | 10 |
| 69* | Худолей Артем | 16 | 5/13 38% | 1/5 20% | 3/4 75% | 3 | 5 | 0 | 15 | 3 | 3 | 4 | 4 | 40:00 | +33 | 26 |
| 73* | Поляков Вячеслав | 19 | 8/10 80% | 1/2 50% | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 26:40 | +18 | 18 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 95 | 32/49 65% | 8/34 24% | 7/9 78% | 25 | 19 | 8 | 42 | 12 | 15 | 12 | 15 | — | +165 | 138 |
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Кунаков Владимир | 1 | 0/2 0% | 0/1 0% | 1/2 50% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 13:49 | -19 | -3 |
| 11* | Ефграфов Максим | 15 | 6/17 35% | 0/0 | 3/7 43% | 2 | 2 | 3 | 9 | 9 | 2 | 5 | 3 | 40:00 | -33 | 25 |
| 13* | Смирнов Антон | 13 | 4/16 25% | 1/5 20% | 2/4 50% | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 35:42 | -24 | 5 |
| 17 | Скопинайтесь Дмитрий | 4 | 2/5 40% | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 12:19 | -10 | -3 |
| 21* | Бояндин Дмитрий | 7 | 2/4 50% | 0/4 0% | 3/4 75% | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 31:24 | -33 | 3 |
| 23* | Анопченко Максим | 0 | 0/1 0% | 0/6 0% | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 26:46 | -13 | -4 |
| 24* | Цыплаков Максим | 22 | 2/6 33% | 4/12 33% | 6/6 100% | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 5 | 4 | 0 | 40:00 | -33 | 25 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 62 | 16/51 31% | 5/28 18% | 15/23 65% | 17 | 8 | 3 | 31 | 21 | 23 | 15 | 12 | — | -165 | 56 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); +/- — плюс-минус (разница очков команды, когда игрок был на площадке); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).
Секундомерист: Костригин Макар
Статист: Дронов Антон
Секретарь: Юсупова Надежда