Видеозапись матча
Счёт по четвертям
| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| Динамо | 7 | 18 | 16 | 20 | 61 |
| NoName | 19 | 12 | 15 | 9 | 55 |
Статистика игроков
Динамо
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0* | Комаров Григорий | 12 | 5/13 38% | 0/3 0% | 2/4 50% | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 2 | 2 | 29:34 | +17 | 17 |
| 1* | Аксенов Евгений | 9 | 2/8 25% | 0/3 0% | 5/8 63% | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 35:04 | +10 | 8 |
| 10* | Танкушин Алексей | 7 | 1/8 13% | 0/11 0% | 5/6 83% | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | 4 | 2 | 0 | 37:28 | +4 | 6 |
| 11 | Сыромятников Иван | 2 | 1/2 50% | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18:19 | -6 | 9 |
| 19 | Чудин Андрей | 2 | 1/5 20% | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 21:02 | -6 | -3 |
| 24* | Гаджула Владимир | 25 | 5/10 50% | 5/12 42% | 0/4 0% | 4 | 0 | 1 | 14 | 1 | 7 | 2 | 0 | 40:00 | +6 | 24 |
| 77* | Сатаев Игорь | 4 | 1/4 25% | 0/4 0% | 2/2 100% | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 18:33 | +5 | 4 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 3 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 61 | 16/50 32% | 5/33 15% | 14/24 58% | 16 | 7 | 4 | 49 | 20 | 14 | 13 | 12 | — | +30 | 72 |
NoName
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4* | Терентьев Максим | 4 | 2/8 25% | 0/4 0% | 0/2 0% | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 4 | 26:08 | -10 | -4 |
| 9 | Дьяченко Сергей | 7 | 0/4 0% | 1/5 20% | 4/4 100% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 20:08 | -4 | 6 |
| 10* | Бобровник Павел | 2 | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 26:56 | -2 | 6 |
| 22 | Маркович Александр | 5 | 1/3 33% | 1/3 33% | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 26:41 | 0 | 5 |
| 30* | Бокиев Шахром | 2 | 1/5 20% | 0/4 0% | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26:04 | -3 | 1 |
| 77* | Маркович Максим | 19 | 2/16 13% | 3/11 27% | 6/12 50% | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 7 | 2 | 35:55 | -9 | 8 |
| 91* | Борсуков Евгений | 16 | 6/11 55% | 1/7 14% | 1/2 50% | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 38:08 | -2 | 17 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 55 | 13/49 27% | 6/36 17% | 11/20 55% | 8 | 10 | 2 | 43 | 19 | 9 | 12 | 16 | — | -30 | 49 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); +/- — плюс-минус (разница очков команды, когда игрок был на площадке); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).
Секундомерист: Цыплаков Максим
Статист: Костригин Макар
Секретарь: Юсупова Надежда