| 1 | 2 | 3 | 4 | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|
| ХТИ | 14 | 18 | 24 | 19 | 75 |
| БК Старт | 17 | 19 | 16 | 20 | 72 |
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Акимов Василий | 10 | 4/9 44% | 0/3 0% | 2/5 40% | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 28:09 | +1 | 8 |
| 9* | Костригин Макар | 5 | 2/3 67% | 0/4 0% | 1/3 33% | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 32:21 | +4 | 5 |
| 11* | Зенкин Иван | 18 | 6/13 46% | 0/0 | 6/6 100% | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 3 | 2 | 34:23 | +10 | 28 |
| 12* | Червоткин Егор | 5 | 1/4 25% | 1/4 25% | 0/4 0% | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 35:46 | -1 | 7 |
| 15* | Побелянов Павел | 11 | 3/6 50% | 1/10 10% | 2/5 40% | 2 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 6 | 3 | 31:19 | +1 | 17 |
| 91* | Вознесенский Денис | 26 | 5/9 56% | 5/16 31% | 1/1 100% | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 38:02 | 0 | 18 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 2 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 75 | 21/44 48% | 7/37 19% | 12/24 50% | 18 | 14 | 3 | 40 | 20 | 21 | 22 | 15 | — | +15 | 91 |
| № | Игрок | О | О2 | О3 | ОШ | АП | ПХ | БШ | СЩ | ЧЩ | ПТ | ФС | Ф | СВ | +/- | КПИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Юрсанов Матвей | 4 | 2/3 67% | 0/1 0% | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:18 | -4 | 1 |
| 6* | Гришаев Леонид | 8 | 3/7 43% | 0/1 0% | 2/4 50% | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 3 | 4 | 31:35 | +3 | 13 |
| 7* | Унербеков Марат | 12 | 2/5 40% | 2/7 29% | 2/2 100% | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 24:24 | -6 | 5 |
| 8 | Нежевец Сергей | 5 | 1/6 17% | 1/3 33% | 0/2 0% | 4 | 3 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 24:47 | -3 | 6 |
| 9* | Пигаль Николай | 28 | 14/29 48% | 0/6 0% | 0/3 0% | 6 | 2 | 0 | 6 | 8 | 6 | 3 | 3 | 36:58 | -1 | 20 |
| 10* | Юрсанов Сергей | 7 | 3/8 38% | 0/0 | 1/4 25% | 2 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 27:42 | 0 | 10 |
| 17* | Островский Дмитрий | 8 | 3/11 27% | 0/0 | 2/6 33% | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 24:24 | -4 | 9 |
| 88 | Дингис Александр | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20:52 | 0 | 4 |
| — | Командные | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | — | — | — | — | — | — |
| Итого | 72 | 28/70 40% | 3/20 15% | 7/21 33% | 18 | 15 | 3 | 39 | 27 | 20 | 15 | 23 | — | -15 | 73 |
О — очки; О2 — 2-очковые (попадания/броски, %); О3 — 3-очковые; ОШ — штрафные; АП — ассисты; ПХ — перехваты; БШ — блокшоты; СЩ — подборы свой щит; ЧЩ — подборы чужой щит; ПТ — потери; Ф — фолы; ФС — фолы соперников; СВ — сыграно времени (мм:сс); +/- — плюс-минус (разница очков команды, когда игрок был на площадке); КПИ — коэффициент полезности (очки + подборы + ассисты + перехваты + блокшоты + ФС − Ф − промахи − потери).
Секундомерист: Шаврина Алена
Статист: Дронов Антон
Секретарь: Шаврина Алена