Абаканская Баскетбольная Лига

АБЛ

Хронология матча

Советское — Черепаново · 25.03.2026

Статистика ← К списку матчей

Четв. Время Событие Команда Игрок Очки
1 1 0:00 Начало четверти
2 1 0:00 Выход А Паршина Кира
3 1 0:00 Выход А Юдичева Мария
4 1 0:00 Выход А Андрющенко Анастасия
5 1 0:00 Выход А Грешных Виктория
6 1 0:00 Выход А Макаренко Серафима
7 1 0:00 Выход Б Богданова Виктория
8 1 0:00 Выход Б Морозова Анастасия
9 1 0:00 Выход Б Неволокина Полина
10 1 0:00 Выход Б Плешкова Виктория
11 1 0:00 Выход Б Степанова Валентина
12 1 0:00 Владение А Макаренко Серафима
13 1 0:00 Таймер старт
14 1 0:28 Таймер стоп
15 1 0:28 Таймер старт
16 1 0:28 Потеря А Макаренко Серафима
17 1 0:42 Таймер стоп
18 1 0:42 Фол А Макаренко Серафима
19 1 0:42 Промах ШБ Б Богданова Виктория
20 1 0:42 1 очко Б Богданова Виктория 1
21 1 0:42 Владение А Макаренко Серафима
22 1 0:42 Таймер старт
23 1 0:49 Потеря А Юдичева Мария
24 1 0:49 Перехват Б Морозова Анастасия
25 1 0:56 Таймер стоп
26 1 0:56 Фол А Паршина Кира
27 1 0:56 Промах ШБ Б Степанова Валентина
28 1 0:56 Промах ШБ Б Степанова Валентина
29 1 0:56 Подбор А Грешных Виктория
30 1 0:56 Таймер старт
Передача Б Морозова Анастасия
32 1 1:04 Таймер стоп
33 1 1:04 Таймер старт
34 1 1:04 Потеря А Юдичева Мария
35 1 1:21 Промах 2 Б Морозова Анастасия
36 1 1:21 Подбор Б Степанова Валентина
37 1 1:26 Таймер стоп
38 1 1:26 Фол А Юдичева Мария
39 1 1:26 1 очко Б Степанова Валентина 1
40 1 1:26 Промах ШБ Б Степанова Валентина
41 1 1:26 Подбор Б Плешкова Виктория
42 1 1:26 Таймер старт
43 1 1:27 Промах 2 Б Плешкова Виктория
44 1 1:27 Подбор А Грешных Виктория
45 1 1:38 Потеря А Андрющенко Анастасия
46 1 1:38 Перехват Б Морозова Анастасия
47 1 1:43 Промах 2 Б Богданова Виктория
Передача Б Морозова Анастасия
49 1 1:43 Подбор А Паршина Кира
50 1 1:51 Промах 2 А Паршина Кира
51 1 1:51 Подбор Б Морозова Анастасия
52 1 2:07 2 очка Б Плешкова Виктория 2
Ассист Б Степанова Валентина
54 1 2:07 Владение А Макаренко Серафима
55 1 2:32 Таймер стоп
56 1 2:32 Таймер старт
57 1 2:32 Потеря А Юдичева Мария
58 1 2:33 Таймер стоп
59 1 2:33 Таймер старт
60 1 2:45 Промах 3 Б Богданова Виктория
61 1 2:45 Блокшот А Юдичева Мария
62 1 2:45 Подбор А Грешных Виктория
63 1 2:53 Промах 2 А Грешных Виктория
64 1 2:53 Подбор Б Плешкова Виктория
65 1 2:59 Потеря Б Морозова Анастасия
66 1 2:59 Перехват А Паршина Кира
67 1 3:05 Таймер стоп
68 1 3:05 Таймер старт
69 1 3:05 Потеря А Юдичева Мария
70 1 3:21 Промах 3 Б Неволокина Полина
Передача Б Богданова Виктория
72 1 3:21 Подбор Б Плешкова Виктория
73 1 3:24 2 очка Б Плешкова Виктория 2
74 1 3:24 Владение А Макаренко Серафима
75 1 3:37 Промах 3 А Макаренко Серафима
76 1 3:40 Владение Б Богданова Виктория
77 1 3:59 Промах 3 Б Морозова Анастасия
Передача Б Неволокина Полина
79 1 3:59 Подбор Б Степанова Валентина
80 1 4:01 Промах 2 Б Степанова Валентина
81 1 4:01 Подбор А Грешных Виктория
82 1 4:15 Промах ШБ А Паршина Кира
83 1 4:15 Промах ШБ А Паршина Кира
84 1 4:15 Владение Б Богданова Виктория
85 1 4:15 Таймер старт
86 1 4:15 Таймер стоп
87 1 4:15 Фол Б Неволокина Полина
Передача А Грешных Виктория
89 1 4:29 Промах 3 Б Богданова Виктория
Передача Б Морозова Анастасия
91 1 4:29 Подбор Б Морозова Анастасия
92 1 4:40 Таймер стоп
93 1 4:40 Таймер старт
94 1 4:56 Промах 2 А Юдичева Мария
95 1 4:59 Владение А Макаренко Серафима
96 1 5:01 Таймер стоп
97 1 5:01 Таймер старт
98 1 5:01 Владение Б Богданова Виктория
99 1 5:04 Таймер стоп
100 1 5:04 Замена
101 1 5:04 Выход Б Лепехина Злата
102 1 5:04 Уход Б Степанова Валентина
103 1 5:04 Выход А Харлова Олеся
104 1 5:04 Уход А Андрющенко Анастасия
105 1 5:04 Владение А Макаренко Серафима
106 1 5:04 Таймер старт
107 1 5:11 Таймер стоп
108 1 5:11 Таймер старт
109 1 5:11 Потеря А Макаренко Серафима
110 1 5:13 Таймер стоп
111 1 5:13 Замена
112 1 5:13 Выход Б Ситникова Анастасия
113 1 5:13 Уход Б Лепехина Злата
114 1 5:13 Владение А Макаренко Серафима
115 1 5:13 Таймер старт
116 1 5:14 Таймер стоп
117 1 5:14 Таймер старт
118 1 5:14 Владение Б Богданова Виктория
119 1 5:28 Промах 3 Б Неволокина Полина
Передача Б Ситникова Анастасия
121 1 5:28 Подбор Б Плешкова Виктория
122 1 5:31 Промах 2 Б Плешкова Виктория
123 1 5:31 Подбор Б Морозова Анастасия
124 1 5:36 Промах 3 Б Плешкова Виктория
Передача Б Морозова Анастасия
126 1 5:36 Подбор А Грешных Виктория
127 1 5:48 Промах 3 А Грешных Виктория
Передача А Юдичева Мария
129 1 5:48 Подбор А Макаренко Серафима
130 1 5:51 2 очка А Макаренко Серафима 2
131 1 5:51 Владение Б Богданова Виктория
132 1 6:05 Промах 3 Б Плешкова Виктория
133 1 6:05 Подбор Б Богданова Виктория
134 1 6:09 Промах 2 Б Богданова Виктория
135 1 6:09 Блокшот А Макаренко Серафима
136 1 6:09 Подбор Б Богданова Виктория
137 1 6:20 Таймер стоп
138 1 6:20 Фол А Грешных Виктория
139 1 6:20 1 очко Б Богданова Виктория 1
140 1 6:20 1 очко Б Богданова Виктория 1
141 1 6:20 Владение А Юдичева Мария
142 1 6:20 Таймер старт
143 1 6:20 Таймер стоп
144 1 6:20 Таймер старт
145 1 6:21 Таймер стоп
146 1 6:21 Таймер старт
147 1 6:21 Потеря А Паршина Кира
148 1 6:22 Таймер стоп
149 1 6:22 Таймер старт
150 1 6:30 Промах 3 Б Неволокина Полина
Передача Б Ситникова Анастасия
152 1 6:30 Подбор Б Морозова Анастасия
153 1 6:36 Промах 2 Б Плешкова Виктория
Передача Б Морозова Анастасия
155 1 6:36 Подбор Б Плешкова Виктория
156 1 6:43 Промах 3 Б Морозова Анастасия
Передача Б Неволокина Полина
158 1 6:43 Подбор А Макаренко Серафима
159 1 6:50 Таймер стоп
160 1 6:50 Фол Б Ситникова Анастасия
161 1 6:50 1 очко А Юдичева Мария 1
162 1 6:50 Промах ШБ А Юдичева Мария
163 1 6:50 Замена
164 1 6:50 Выход Б Камчыбекова Алия
165 1 6:50 Уход Б Плешкова Виктория
166 1 6:50 Владение А Юдичева Мария
167 1 6:50 Таймер старт
Ассист А Макаренко Серафима
169 1 7:14 Таймер стоп
170 1 7:14 Фол Б Ситникова Анастасия
171 1 7:14 Таймер старт
172 1 7:15 2 очка А Юдичева Мария 2
173 1 7:15 Владение Б Неволокина Полина
174 1 7:34 Промах 3 Б Богданова Виктория
Передача Б Морозова Анастасия
176 1 7:34 Подбор Б Камчыбекова Алия
177 1 7:42 Потеря Б Камчыбекова Алия
178 1 7:47 Таймер стоп
179 1 7:47 Замена
180 1 7:47 Выход А Трошина Ульяна
181 1 7:47 Уход А Харлова Олеся
182 1 7:47 Таймер старт
183 1 8:05 Промах 2 А Грешных Виктория
184 1 8:05 Подбор Б Уманец Софья
185 1 8:26 Таймер стоп
186 1 8:26 Замена
187 1 8:26 Выход Б Уманец Софья
188 1 8:26 Выход Б Лепехина Злата
189 1 8:26 Уход Б Ситникова Анастасия
190 1 8:26 Уход Б Богданова Виктория
191 1 8:26 Таймер старт
192 1 8:40 Промах 2 Б Лепехина Злата
193 1 8:42 Владение А Юдичева Мария
194 1 8:58 Промах 3 А Макаренко Серафима
195 1 8:58 Подбор Б Лепехина Злата
196 1 9:00 Владение Б Неволокина Полина
197 1 9:00 Таймер стоп
198 1 9:00 Таймер старт
199 1 9:01 Потеря Б Лепехина Злата
200 1 9:01 Перехват А Паршина Кира
201 1 9:06 Таймер стоп
202 1 9:06 Фол Б Неволокина Полина
203 1 9:06 Таймер старт
204 1 9:07 Промах 2 А Грешных Виктория
205 1 9:07 Подбор Б Лепехина Злата
206 1 9:13 Промах 2 Б Морозова Анастасия
Передача Б Лепехина Злата
208 1 9:13 Подбор Б Уманец Софья
209 1 9:15 3 очка Б Неволокина Полина 3
Ассист Б Уманец Софья
211 1 9:15 Владение А Юдичева Мария
212 1 9:22 Промах 2 Б Уманец Софья
213 1 9:22 Подбор А Трошина Ульяна
214 1 9:25 Промах 2 А Юдичева Мария
215 1 9:25 Подбор Б Камчыбекова Алия
216 1 9:33 Таймер старт
217 1 9:35 Промах 3 Б Морозова Анастасия
218 1 9:35 Подбор А Юдичева Мария
219 1 9:36 Потеря Б Камчыбекова Алия
220 1 9:36 Перехват А Паршина Кира
221 1 9:40 Таймер стоп
222 1 9:40 Фол Б Уманец Софья
223 1 9:40 1 очко А Юдичева Мария 1
224 1 9:41 Таймер стоп
225 1 9:41 Таймер старт
226 1 9:41 Таймер стоп
227 1 9:41 Таймер старт
228 1 9:41 Потеря А Паршина Кира
229 1 9:43 Таймер стоп
230 1 9:56 1 очко А Юдичева Мария 1
231 1 9:56 Владение Б Морозова Анастасия
232 1 9:56 Таймер старт
233 1 10:00 Таймер стоп
234 1 10:00 Промах 3 А Паршина Кира
235 1 10:00 Таймер старт
236 1 10:00 Таймер стоп
237 1 10:00 Таймер старт
238 1 10:00 Потеря Б Неволокина Полина
239 1 10:00 Перехват А Трошина Ульяна
240 1 10:00 Конец четверти
241 1 10:00 Уход А Паршина Кира
242 1 10:00 Уход А Юдичева Мария
243 1 10:00 Уход А Трошина Ульяна
244 1 10:00 Уход А Грешных Виктория
245 1 10:00 Уход А Макаренко Серафима
246 1 10:00 Уход Б Уманец Софья
247 1 10:00 Уход Б Морозова Анастасия
248 1 10:00 Уход Б Неволокина Полина
249 1 10:00 Уход Б Лепехина Злата
250 1 10:00 Уход Б Камчыбекова Алия
251 1 10:00 Таймер стоп
252 1 10:00 correction
253 1 10:00 correction
254 2 0:00 Начало четверти
255 2 0:00 Выход А Паршина Кира
256 2 0:00 Выход А Юдичева Мария
257 2 0:00 Выход А Андрющенко Анастасия
258 2 0:00 Выход А Грешных Виктория
259 2 0:00 Выход А Макаренко Серафима
260 2 0:00 Выход Б Богданова Виктория
261 2 0:00 Выход Б Морозова Анастасия
262 2 0:00 Выход Б Неволокина Полина
263 2 0:00 Выход Б Лепехина Злата
264 2 0:00 Выход Б Плешкова Виктория
265 2 0:00 Владение А Паршина Кира
266 2 0:00 Таймер старт
267 2 0:04 Потеря А Паршина Кира
268 2 0:04 Перехват Б Морозова Анастасия
269 2 0:18 Промах 2 Б Плешкова Виктория
Передача Б Морозова Анастасия
271 2 0:18 Подбор Б Неволокина Полина
272 2 0:20 Промах 2 Б Неволокина Полина
273 2 0:20 Подбор А Грешных Виктория
274 2 0:27 Таймер стоп
275 2 0:27 Фол Б Богданова Виктория
276 2 0:27 1 очко А Паршина Кира 1
277 2 0:27 Промах ШБ А Паршина Кира
278 2 0:27 Подбор Б Плешкова Виктория
279 2 0:27 Таймер старт
Ассист А Грешных Виктория
281 2 0:31 Потеря Б Плешкова Виктория
282 2 0:31 Перехват А Юдичева Мария
283 2 0:34 3 очка А Паршина Кира 3
Ассист А Юдичева Мария
285 2 0:34 Владение Б Морозова Анастасия
286 2 0:49 2 очка Б Морозова Анастасия 2
287 2 0:49 Владение А Грешных Виктория
288 2 1:07 Промах 2 А Юдичева Мария
289 2 1:09 Владение Б Морозова Анастасия
290 2 1:38 Промах 3 Б Богданова Виктория
Передача Б Плешкова Виктория
292 2 1:38 Подбор А Паршина Кира
293 2 1:46 2 очка А Грешных Виктория 2
Ассист А Паршина Кира
295 2 1:46 Владение Б Морозова Анастасия
296 2 2:01 Промах 2 Б Плешкова Виктория
297 2 2:01 Подбор А Грешных Виктория
298 2 2:06 Таймер стоп
299 2 2:06 Фол Б Морозова Анастасия
300 2 2:06 Таймер старт
301 2 2:14 Промах 3 А Юдичева Мария
302 2 2:14 Подбор А Макаренко Серафима
303 2 2:23 2 очка А Юдичева Мария 2
Ассист А Макаренко Серафима
305 2 2:23 Владение Б Морозова Анастасия
306 2 2:39 Промах 2 Б Плешкова Виктория
307 2 2:39 Подбор А Макаренко Серафима
308 2 2:44 Промах 2 А Паршина Кира
Передача А Макаренко Серафима
310 2 2:44 Подбор Б Морозова Анастасия
311 2 2:51 2 очка Б Морозова Анастасия 2
312 2 2:51 Владение А Паршина Кира
313 2 3:09 Промах 3 А Паршина Кира
314 2 3:09 Подбор Б
315 2 3:10 Владение Б Морозова Анастасия
316 2 3:34 Промах 2 Б Плешкова Виктория
Передача Б Богданова Виктория
318 2 3:34 Подбор Б Плешкова Виктория
319 2 3:37 Промах 2 Б Плешкова Виктория
320 2 3:37 Подбор А Юдичева Мария
321 2 3:49 Промах 3 А Андрющенко Анастасия
Передача А Грешных Виктория
323 2 3:49 Подбор Б Морозова Анастасия
324 2 3:56 2 очка Б Морозова Анастасия 2
325 2 3:56 Владение А Паршина Кира
326 2 4:13 Потеря А Юдичева Мария
327 2 4:13 Перехват Б Лепехина Злата
328 2 4:16 Таймер стоп
329 2 4:16 Фол А Юдичева Мария
330 2 4:16 Замена
331 2 4:16 Выход А Харлова Олеся
332 2 4:16 Уход А Андрющенко Анастасия
333 2 4:16 Таймер старт
334 2 4:16 Владение Б Лепехина Злата
335 2 4:25 Таймер стоп
336 2 4:25 Таймер старт
337 2 4:25 correction
338 2 4:52 Таймер стоп
339 2 4:52 Промах ШБ Б Лепехина Злата
340 2 4:52 1 очко Б Лепехина Злата 1
341 2 4:52 Владение Б Плешкова Виктория
342 2 4:52 Таймер старт
343 2 5:05 2 очка Б Плешкова Виктория 2
Ассист Б Неволокина Полина
345 2 5:05 Владение А Паршина Кира
346 2 5:25 Промах 2 А Паршина Кира
347 2 5:25 Подбор Б Плешкова Виктория
348 2 5:32 2 очка Б Лепехина Злата 2
Ассист Б Плешкова Виктория
350 2 5:32 Владение А Паршина Кира
351 2 5:45 Промах 2 А Юдичева Мария
352 2 5:45 Подбор Б Морозова Анастасия
353 2 5:58 Потеря Б Богданова Виктория
354 2 5:58 Перехват А Макаренко Серафима
355 2 6:11 Таймер стоп
356 2 6:11 Фол Б Неволокина Полина
357 2 6:11 Таймер старт
358 2 6:18 2 очка А Паршина Кира 2
359 2 6:18 Владение Б Плешкова Виктория
360 2 6:33 Промах 3 Б Морозова Анастасия
Передача Б Богданова Виктория
362 2 6:33 Подбор А Грешных Виктория
363 2 6:44 Промах 3 А Макаренко Серафима
Передача А Грешных Виктория
365 2 6:44 Подбор Б Богданова Виктория
366 2 6:54 Промах 2 Б Лепехина Злата
Передача Б Богданова Виктория
368 2 6:54 Подбор А Юдичева Мария
369 2 7:09 2 очка А Юдичева Мария 2
370 2 7:09 Владение Б Плешкова Виктория
371 2 7:32 Промах 2 Б Лепехина Злата
Передача Б Богданова Виктория
373 2 7:32 Подбор А Харлова Олеся
374 2 7:41 Таймер стоп
375 2 7:41 Таймер старт
376 2 7:41 Потеря А Юдичева Мария
377 2 7:44 Таймер стоп
378 2 7:44 Таймер старт
379 2 7:45 Таймер старт
380 2 7:53 Таймер стоп
381 2 7:53 Фол А Харлова Олеся
382 2 7:53 Замена
383 2 7:53 Выход А Трошина Ульяна
384 2 7:53 Уход А Харлова Олеся
385 2 7:53 Промах ШБ Б Богданова Виктория
386 2 7:53 Промах ШБ Б Богданова Виктория
387 2 7:53 Подбор Б Плешкова Виктория
388 2 7:53 Таймер старт
Передача Б Плешкова Виктория
390 2 7:55 Потеря А Юдичева Мария
391 2 7:55 Перехват Б Неволокина Полина
392 2 7:59 Таймер стоп
393 2 7:59 Фол А Юдичева Мария
394 2 7:59 Таймер старт
395 2 8:02 Промах 2 Б Плешкова Виктория
Передача Б Неволокина Полина
397 2 8:04 Владение А Грешных Виктория
398 2 8:06 Промах 2 Б Плешкова Виктория
399 2 8:06 Подбор А Макаренко Серафима
400 2 8:13 Таймер стоп
401 2 8:13 Таймер старт
402 2 8:14 Промах 2 А Грешных Виктория
Передача А Макаренко Серафима
404 2 8:14 Подбор Б Неволокина Полина
405 2 8:21 Потеря Б Лепехина Злата
406 2 8:21 Перехват А Макаренко Серафима
407 2 8:26 Промах 3 А Макаренко Серафима
Передача А Юдичева Мария
409 2 8:26 Подбор Б
410 2 8:27 Владение Б Плешкова Виктория
411 2 8:29 Промах 2 А Грешных Виктория
Передача А Макаренко Серафима
413 2 8:29 Блокшот Б Морозова Анастасия
414 2 8:29 Подбор А
415 2 8:32 Владение А Грешных Виктория
416 2 8:45 Таймер стоп
417 2 8:45 Потеря Б Плешкова Виктория
418 2 8:45 Перехват А Трошина Ульяна
419 2 8:56 Промах 2 А Паршина Кира
Передача А Трошина Ульяна
421 2 8:56 Подбор Б Плешкова Виктория
422 2 9:12 Промах 3 Б Морозова Анастасия
Передача Б Неволокина Полина
424 2 9:12 Подбор Б Богданова Виктория
425 2 9:14 Промах 2 Б Богданова Виктория
426 2 9:14 Подбор Б Плешкова Виктория
427 2 9:16 2 очка Б Плешкова Виктория 2
428 2 9:16 Владение А Грешных Виктория
429 2 9:25 Таймер стоп
430 2 9:25 Фол Б Лепехина Злата
431 2 9:25 Таймер старт
432 2 9:32 Потеря А Юдичева Мария
433 2 9:32 Перехват Б Морозова Анастасия
434 2 9:33 Потеря Б Морозова Анастасия
435 2 9:33 Перехват А Паршина Кира
436 2 9:42 Потеря А Паршина Кира
437 2 9:42 Перехват Б Неволокина Полина
438 2 9:47 2 очка Б Морозова Анастасия 2
Ассист Б Неволокина Полина
440 2 9:47 Владение А Грешных Виктория
441 2 9:51 Таймер стоп
442 2 9:51 Таймер старт
443 2 9:51 Потеря А Макаренко Серафима
444 2 9:51 Таймер стоп
445 2 9:51 Таймер старт
446 2 10:00 Таймер стоп
447 2 10:00 2 очка Б Богданова Виктория 2
Ассист Б Морозова Анастасия
449 2 10:00 Владение А Юдичева Мария
450 2 10:00 Таймер старт
451 2 10:00 Конец четверти
452 2 10:00 Уход А Паршина Кира
453 2 10:00 Уход А Юдичева Мария
454 2 10:00 Уход А Трошина Ульяна
455 2 10:00 Уход А Грешных Виктория
456 2 10:00 Уход А Макаренко Серафима
457 2 10:00 Уход Б Богданова Виктория
458 2 10:00 Уход Б Морозова Анастасия
459 2 10:00 Уход Б Неволокина Полина
460 2 10:00 Уход Б Лепехина Злата
461 2 10:00 Уход Б Плешкова Виктория
462 2 10:00 Таймер стоп
463 2 10:00 correction
464 2 10:00 correction
465 2 10:00 3 очка А Грешных Виктория 3
466 2 10:00 Таймер старт
467 2 10:00 Таймер стоп
468 3 0:00 Начало четверти
469 3 0:00 Выход А Паршина Кира
470 3 0:00 Выход А Юдичева Мария
471 3 0:00 Выход А Андрющенко Анастасия
472 3 0:00 Выход А Грешных Виктория
473 3 0:00 Выход А Макаренко Серафима
474 3 0:00 Выход Б Уманец Софья
475 3 0:00 Выход Б Ситникова Анастасия
476 3 0:00 Выход Б Камчыбекова Алия
477 3 0:00 Выход Б Степанова Валентина
478 3 0:00 Выход Б Орхименко Ульяна
479 3 0:00 Владение А Юдичева Мария
480 3 0:00 Таймер старт
481 3 0:04 Потеря А Юдичева Мария
482 3 0:04 Перехват Б Орхименко Ульяна
483 3 0:06 2 очка Б Орхименко Ульяна 2
484 3 0:06 Владение А Юдичева Мария
485 3 0:17 2 очка А Юдичева Мария 2
486 3 0:17 Владение Б Орхименко Ульяна
487 3 0:21 Промах 3 Б Уманец Софья
488 3 0:21 Подбор А Юдичева Мария
489 3 0:42 Промах 2 А Паршина Кира
Передача А Юдичева Мария
491 3 0:42 Подбор Б Камчыбекова Алия
492 3 0:51 2 очка Б Орхименко Ульяна 2
Ассист Б Камчыбекова Алия
494 3 0:51 Владение А Андрющенко Анастасия
495 3 1:10 Промах 2 А Паршина Кира
Передача А Юдичева Мария
497 3 1:10 Подбор Б Степанова Валентина
498 3 1:22 Промах 3 Б Ситникова Анастасия
Передача Б Орхименко Ульяна
500 3 1:22 Подбор Б Орхименко Ульяна
501 3 1:26 Таймер стоп
502 3 1:26 2 очка Б Орхименко Ульяна 2
503 3 1:26 Фол А Юдичева Мария
504 3 1:26 Промах ШБ Б Орхименко Ульяна
505 3 1:26 Подбор А Макаренко Серафима
506 3 1:26 Таймер старт
507 3 1:45 Потеря А Юдичева Мария
508 3 1:45 Перехват Б Камчыбекова Алия
509 3 1:54 Промах 2 Б Уманец Софья
Передача Б Ситникова Анастасия
511 3 1:54 Подбор Б Уманец Софья
512 3 1:59 Промах 2 Б Уманец Софья
513 3 1:59 Подбор А Юдичева Мария
514 3 2:04 2 очка А Андрющенко Анастасия 2
Ассист А Юдичева Мария
516 3 2:04 Владение Б Степанова Валентина
517 3 2:26 Промах 2 Б Уманец Софья
Передача Б Орхименко Ульяна
519 3 2:26 Подбор Б Камчыбекова Алия
520 3 2:31 Потеря Б Камчыбекова Алия
521 3 2:31 Перехват А Андрющенко Анастасия
522 3 2:39 Промах 3 А Юдичева Мария
Передача А Андрющенко Анастасия
524 3 2:39 Подбор А Паршина Кира
525 3 2:49 Промах 2 А Паршина Кира
526 3 2:49 Подбор Б Камчыбекова Алия
527 3 2:55 Промах 2 Б Орхименко Ульяна
Передача Б Камчыбекова Алия
529 3 2:55 Подбор Б Камчыбекова Алия
530 3 2:59 Промах 2 Б Камчыбекова Алия
531 3 2:59 Подбор Б Степанова Валентина
532 3 3:04 Таймер стоп
533 3 3:04 Фол А Юдичева Мария
534 3 3:04 Замена
535 3 3:04 Выход А Харлова Олеся
536 3 3:04 Уход А Юдичева Мария
537 3 3:04 1 очко Б Степанова Валентина 1
538 3 3:04 Промах ШБ Б Степанова Валентина
539 3 3:04 Подбор А Макаренко Серафима
540 3 3:04 Таймер старт
541 3 3:15 2 очка А Паршина Кира 2
Ассист А Грешных Виктория
543 3 3:15 Владение Б Плешкова Виктория
544 3 3:35 Таймер стоп
545 3 3:35 Таймер старт
546 3 3:35 Потеря Б Ситникова Анастасия
547 3 3:40 Таймер стоп
548 3 3:40 Потеря А Макаренко Серафима
549 3 3:40 Перехват Б Плешкова Виктория
550 3 3:40 Владение Б Плешкова Виктория
551 3 3:40 Замена
552 3 3:40 Выход Б Богданова Виктория
553 3 3:40 Выход Б Морозова Анастасия
554 3 3:40 Выход Б Неволокина Полина
555 3 3:40 Выход Б Лепехина Злата
556 3 3:40 Выход Б Плешкова Виктория
557 3 3:40 Уход Б Уманец Софья
558 3 3:40 Уход Б Ситникова Анастасия
559 3 3:40 Уход Б Камчыбекова Алия
560 3 3:40 Уход Б Степанова Валентина
561 3 3:40 Уход Б Орхименко Ульяна
562 3 3:40 Владение А Макаренко Серафима
563 3 3:40 Таймер старт
564 3 3:46 Таймер стоп
565 3 3:46 Фол Б Лепехина Злата
566 3 3:46 Таймер старт
567 3 3:51 3 очка А Макаренко Серафима 3
Ассист А Паршина Кира
569 3 3:51 Владение Б Плешкова Виктория
570 3 4:05 Таймер стоп
571 3 4:05 Таймер старт
572 3 4:16 Потеря Б Лепехина Злата
573 3 4:16 Перехват А Андрющенко Анастасия
574 3 4:20 Таймер стоп
575 3 4:20 Владение Б Плешкова Виктория
576 3 4:20 Владение А Паршина Кира
577 3 4:20 Таймер старт
578 3 4:38 Промах 2 А Паршина Кира
Передача А Грешных Виктория
580 3 4:40 Владение А Паршина Кира
581 3 4:41 Таймер стоп
582 3 4:41 Таймер старт
583 3 4:47 Промах 3 А Паршина Кира
584 3 4:47 Подбор А Грешных Виктория
585 3 4:49 Потеря А Грешных Виктория
586 3 4:49 Перехват Б Морозова Анастасия
587 3 4:58 Промах 2 Б Лепехина Злата
Передача Б Морозова Анастасия
589 3 4:58 Подбор Б Богданова Виктория
590 3 5:01 2 очка Б Плешкова Виктория 2
Ассист Б Богданова Виктория
592 3 5:01 Владение А Паршина Кира
593 3 5:22 Промах 3 А Паршина Кира
594 3 5:22 Подбор А Харлова Олеся
595 3 5:30 Промах 3 А Грешных Виктория
Передача А Паршина Кира
597 3 5:30 Подбор Б Плешкова Виктория
598 3 5:37 2 очка Б Лепехина Злата 2
Ассист Б Морозова Анастасия
600 3 5:37 Владение А Паршина Кира
601 3 5:39 Таймер стоп
602 3 5:39 Таймер старт
603 3 6:08 Таймер стоп
604 3 6:08 Таймер старт
605 3 6:08 Потеря А Андрющенко Анастасия
606 3 6:09 Таймер стоп
607 3 6:09 Таймер старт
608 3 6:22 2 очка Б Богданова Виктория 2
Ассист Б Морозова Анастасия
610 3 6:22 Владение А Паршина Кира
611 3 6:35 Промах 2 А Паршина Кира
612 3 6:35 Блокшот Б Богданова Виктория
613 3 6:35 Подбор Б Богданова Виктория
614 3 6:44 2 очка Б Плешкова Виктория 2
Ассист Б Неволокина Полина
616 3 6:44 Владение А Паршина Кира
617 3 7:09 2 очка А Паршина Кира 2
Ассист А Харлова Олеся
619 3 7:09 Владение Б Лепехина Злата
620 3 7:24 Промах 3 Б Плешкова Виктория
621 3 7:24 Подбор Б Богданова Виктория
622 3 7:26 Промах 2 Б Богданова Виктория
623 3 7:26 Подбор Б Лепехина Злата
624 3 7:29 2 очка Б Лепехина Злата 2
625 3 7:29 Владение А Паршина Кира
626 3 7:52 Промах 3 А Паршина Кира
Передача А Макаренко Серафима
628 3 7:52 Подбор Б
629 3 7:53 Владение Б Неволокина Полина
630 3 7:58 Таймер стоп
631 3 7:58 Замена
632 3 7:58 Выход А Трошина Ульяна
633 3 7:58 Уход А Харлова Олеся
634 3 7:58 Таймер старт
635 3 8:10 Промах 2 Б Морозова Анастасия
636 3 8:10 Подбор Б Плешкова Виктория
637 3 8:18 2 очка Б Неволокина Полина 2
Ассист Б Богданова Виктория
639 3 8:18 Владение А Паршина Кира
640 3 8:35 3 очка А Паршина Кира 3
Ассист А Грешных Виктория
642 3 8:35 Владение Б Плешкова Виктория
643 3 8:52 Промах 3 Б Лепехина Злата
Передача Б Морозова Анастасия
645 3 8:52 Подбор Б Морозова Анастасия
646 3 8:58 Промах 3 Б Неволокина Полина
Передача Б Морозова Анастасия
648 3 8:58 Подбор Б Плешкова Виктория
649 3 9:01 2 очка Б Плешкова Виктория 2
650 3 9:01 Владение А Паршина Кира
651 3 9:16 Промах 3 А Паршина Кира
652 3 9:16 Подбор Б Богданова Виктория
653 3 9:32 Таймер стоп
654 3 9:32 Замена
655 3 9:32 Выход Б Уманец Софья
656 3 9:32 Выход Б Орхименко Ульяна
657 3 9:32 Уход Б Морозова Анастасия
658 3 9:32 Уход Б Лепехина Злата
659 3 9:32 Таймер старт
660 3 9:49 Промах 3 Б Богданова Виктория
Передача Б Орхименко Ульяна
662 3 9:49 Подбор А Трошина Ульяна
663 3 10:00 Таймер стоп
664 3 10:00 Конец четверти
665 3 10:00 Уход А Паршина Кира
666 3 10:00 Уход А Андрющенко Анастасия
667 3 10:00 Уход А Трошина Ульяна
668 3 10:00 Уход А Грешных Виктория
669 3 10:00 Уход А Макаренко Серафима
670 3 10:00 Уход Б Уманец Софья
671 3 10:00 Уход Б Богданова Виктория
672 3 10:00 Уход Б Неволокина Полина
673 3 10:00 Уход Б Плешкова Виктория
674 3 10:00 Уход Б Орхименко Ульяна
675 4 0:00 Начало четверти
676 4 0:00 Выход А Паршина Кира
677 4 0:00 Выход А Андрющенко Анастасия
678 4 0:00 Выход А Грешных Виктория
679 4 0:00 Выход А Харлова Олеся
